Forex
- ODL Türkiye Avantajları
- Forex, Altın & Gümüş
- Teminat İşlemleri ve Kaldıraç
- Gecelik Taşıma Faizi
- Al Sat Farkları - Spreads
- Marj Kaldıraç Nedir?
- MetaTrader
Al Sat Farkları - Spreads
| Parite | Standart Spread | Açılış Saati (GMT+2) | Kapanış Saati (GMT+2) |
| EURUSD | 2 Pips Spread | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| USDJPY | 2 Pips Spread | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| EURCHF | 3 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| EURGBP | 3 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| EURJPY | 3 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| AUDUSD | 3 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| GBPUSD | 3 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| NZDUSD | 4 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| USDCAD | 5 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| USDCHF | 3 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| CHFJPY | 4 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| WTI (Crude Oil ) | 5 Sent Spread | Günlük 03.15 | Günlük 24.00 |
| OIL (Brent Crude) | 5 Sent Spread | Günlük 09.15 | Günlük 23.00 |
| GBPJPY | 6 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| GBPCHF | 6 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| AUDJPY | 5 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| CADJPY | 6 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| NZDJPY | 5 Pips veya üstü | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| EURCAD | Değişken | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| AUDNZD | Değişken | Pazar 22:00 | Cuma 24:00 |
| AUDCAD | 7 Pips Spread | Pazar 24:00 | Cuma 24:00 |
| GBPCAD | 7 Pips Spread | Pazar 24:00 | Cuma 24:00 |
| EURAUD | Değişken | Pazar 24:00 | Cuma 24:00 |
| NZDCHF | Değişken | Pazar 24:00 | Cuma 24:00 |
| TRYJPY | Değişken | Pazar 02:00 | Cuma 20:00 |
| EURTRY | Değişken | Pazar 02:00 | Cuma 20:00 |
| USDTRY | Değişken | Pazar 02:00 | Cuma 20:00 |
| USDZAR | Değişken | Pazar 02:00 | Cuma 20:00 |
| SLV | 25 Pips veya üstü | Pazar 02:00 | Cuma 20:30 |
| GLD | 50 Pips veya üstü | Pazar 02:00 | Cuma 20:30 |
| GSO (Gas Oil) | $1.00 Spread | Günlük 09:15 | Günlük 23:00 |


